| Apartmány Magda | ↑
↓ |
| http://www.city-of-prague.eu |
| Praha, Praha |
| 8.3. | 9.3. | 10.3. | 11.3. | 12.3. | 13.3. | 14.3. |
| 15.3. | 16.3. | 17.3. | 18.3. | 19.3. | 20.3. | 21.3. |
| 22.3. | 23.3. | 24.3. | 25.3. | 26.3. | 27.3. | 28.3. |
| 29.3. | 30.3. | 31.3. | 1.4. | 2.4. | 3.4. | 4.4. |
|
| Atrium Šumava | ↑
↓ |
| http://www.atriumsumava.webpark.cz |
| Plzeňský kraj, Klatovy |
| 8.3. | 9.3. | 10.3. | 11.3. | 12.3. | 13.3. | 14.3. |
| 15.3. | 16.3. | 17.3. | 18.3. | 19.3. | 20.3. | 21.3. |
| 22.3. | 23.3. | 24.3. | 25.3. | 26.3. | 27.3. | 28.3. |
| 29.3. | 30.3. | 31.3. | 1.4. | 2.4. | 3.4. | 4.4. |
|
| autokemp - ubytovna SK Mšeno | ↑
↓ |
| http://www.skmseno.cz skmseno@seznam.cz |
| Středočeský kraj, Mělník |
| 8.3. | 9.3. | 10.3. | 11.3. | 12.3. | 13.3. | 14.3. |
| 15.3. | 16.3. | 17.3. | 18.3. | 19.3. | 20.3. | 21.3. |
| 22.3. | 23.3. | 24.3. | 25.3. | 26.3. | 27.3. | 28.3. |
| 29.3. | 30.3. | 31.3. | 1.4. | 2.4. | 3.4. | 4.4. |
|
| Chalupa u Lojzky | ↑
↓ |
| http://www.horsak.net |
| Zlínský kraj, Uherské Hradiště |
| 8.3. | 9.3. | 10.3. | 11.3. | 12.3. | 13.3. | 14.3. |
| 15.3. | 16.3. | 17.3. | 18.3. | 19.3. | 20.3. | 21.3. |
| 22.3. | 23.3. | 24.3. | 25.3. | 26.3. | 27.3. | 28.3. |
| 29.3. | 30.3. | 31.3. | 1.4. | 2.4. | 3.4. | 4.4. |
|
| City Apart Hotel | ↑
↓ |
| http://www.city-aparthotel.com |
| Jihomoravský kraj, Brno-město |
| 8.3. | 9.3. | 10.3. | 11.3. | 12.3. | 13.3. | 14.3. |
| 15.3. | 16.3. | 17.3. | 18.3. | 19.3. | 20.3. | 21.3. |
| 22.3. | 23.3. | 24.3. | 25.3. | 26.3. | 27.3. | 28.3. |
| 29.3. | 30.3. | 31.3. | 1.4. | 2.4. | 3.4. | 4.4. |
|
| Hotel Astra | ↑
↓ |
| http://www.astrahotel.cz |
| Středočeský kraj, Kladno |
| 8.3. | 9.3. | 10.3. | 11.3. | 12.3. | 13.3. | 14.3. |
| 15.3. | 16.3. | 17.3. | 18.3. | 19.3. | 20.3. | 21.3. |
| 22.3. | 23.3. | 24.3. | 25.3. | 26.3. | 27.3. | 28.3. |
| 29.3. | 30.3. | 31.3. | 1.4. | 2.4. | 3.4. | 4.4. |
|
| Hotel Bellaria / Hotel Villa Lions a.s. | ↑
↓ |
| http://www.bellaria.cz |
| Karlovarský kraj, Cheb |
| 8.3. | 9.3. | 10.3. | 11.3. | 12.3. | 13.3. | 14.3. |
| 15.3. | 16.3. | 17.3. | 18.3. | 19.3. | 20.3. | 21.3. |
| 22.3. | 23.3. | 24.3. | 25.3. | 26.3. | 27.3. | 28.3. |
| 29.3. | 30.3. | 31.3. | 1.4. | 2.4. | 3.4. | 4.4. |
|
| HOTEL GLOBÁL SOKOLOV | ↑
↓ |
| http://www.globalhotel.cz |
| Karlovarský kraj, Sokolov |
| 8.3. | 9.3. | 10.3. | 11.3. | 12.3. | 13.3. | 14.3. |
| 15.3. | 16.3. | 17.3. | 18.3. | 19.3. | 20.3. | 21.3. |
| 22.3. | 23.3. | 24.3. | 25.3. | 26.3. | 27.3. | 28.3. |
| 29.3. | 30.3. | 31.3. | 1.4. | 2.4. | 3.4. | 4.4. |
|
| Hotel PETŘÍN | ↑
↓ |
| http://www.hotel-petrin.cz |
| Liberecký kraj, Jablonec nad Nisou |
| 8.3. | 9.3. | 10.3. | 11.3. | 12.3. | 13.3. | 14.3. |
| 15.3. | 16.3. | 17.3. | 18.3. | 19.3. | 20.3. | 21.3. |
| 22.3. | 23.3. | 24.3. | 25.3. | 26.3. | 27.3. | 28.3. |
| 29.3. | 30.3. | 31.3. | 1.4. | 2.4. | 3.4. | 4.4. |
|
| hotel Villa Rosse | ↑
↓ |
| http://www.hotelvillarosse.eu |
| Karlovarský kraj, Karlovy Vary |
| 8.3. | 9.3. | 10.3. | 11.3. | 12.3. | 13.3. | 14.3. |
| 15.3. | 16.3. | 17.3. | 18.3. | 19.3. | 20.3. | 21.3. |
| 22.3. | 23.3. | 24.3. | 25.3. | 26.3. | 27.3. | 28.3. |
| 29.3. | 30.3. | 31.3. | 1.4. | 2.4. | 3.4. | 4.4. |
|